Signal Hub

Volume Surge

Saham dengan volume hari ini (so far) yang sudah menembus ≥50% / ≥100% / ≥200% dari volume kemarin. Sumber & jenjang sama dengan notif Telegram.

🔴 Pasar tutup (akhir pekan) 19 Sep 2026 • 03:03 WIB 80 saham surge ↻ Refresh
Pasar tutup — angka volume mencerminkan sesi terakhir yang sudah penuh, jadi rasio tampak besar. Saat jam bursa, volume masih berjalan (so far) sehingga surge lebih bermakna.
# Kode Harga Δ Harga Vol Kemarin Vol Hari Ini % dari Kemarin
1 PNLF 210 ▼ -4,5% 2.130.700 357.669.500 16.786,5% ≥200%
2 MAHA 148 ▲ +3,5% 1.808.600 163.463.200 9.038,1% ≥200%
3 BJBR 755 ▼ -5,0% 1.022.100 80.359.700 7.862,2% ≥200%
4 CAMP 202 ▲ +19,5% 1.786.700 95.372.900 5.337,9% ≥200%
5 BAJA 350 ▲ +25,0% 2.347.400 119.421.000 5.087,4% ≥200%
6 BTPS 980 ▼ -5,3% 1.641.700 83.346.700 5.076,9% ≥200%
7 GDST 120 ▲ +6,2% 1.774.100 74.372.700 4.192,1% ≥200%
8 BINO 115 ▼ -0,9% 251.800 7.446.500 2.957,3% ≥200%
9 UNSP 206 ▲ +4,0% 288.700 8.122.200 2.813,4% ≥200%
10 BSDE 605 ▼ -5,5% 6.867.500 192.604.300 2.804,6% ≥200%
11 PNBN 850 ▼ -4,0% 834.300 21.443.600 2.570,3% ≥200%
12 WAPO 232 ▲ +22,8% 1.490.900 33.524.500 2.248,6% ≥200%
13 LPPF 1.525 ▼ -5,6% 625.400 13.762.900 2.200,7% ≥200%
14 SCMA 184 ▼ -6,1% 22.675.500 438.326.400 1.933,0% ≥200%
15 SILO 1.960 ▼ -1,8% 617.800 11.637.400 1.883,7% ≥200%
16 FPNI 600 ▲ +16,5% 3.397.900 59.128.300 1.740,1% ≥200%
17 INAI 182 ▲ +2,8% 992.300 13.815.800 1.392,3% ≥200%
18 AISA 120 ▲ +2,6% 11.256.600 148.810.300 1.322,0% ≥200%
19 EXCL 2.500 ▼ -3,1% 3.041.600 36.585.900 1.202,9% ≥200%
20 MYOH 1.045 ▲ +1,5% 144.300 1.370.300 949,6% ≥200%
21 LPKR 53 ▼ -8,6% 97.527.300 866.885.500 888,9% ≥200%
22 CMRY 4.500 ▲ +0,7% 1.664.800 14.744.400 885,7% ≥200%
23 RIGS 605 ▼ -5,5% 112.400 922.700 820,9% ≥200%
24 BBYB 228 ▼ -6,6% 29.197.800 220.785.800 756,2% ≥200%
25 BABY 202 · 0,0% 550.800 4.124.500 748,8% ≥200%
26 TOWR 414 ▼ -6,3% 21.858.300 163.173.100 746,5% ≥200%
27 KKGI 324 ▲ +3,8% 4.643.900 34.517.000 743,3% ≥200%
28 ESTA 182 ▲ +2,8% 8.157.000 59.584.400 730,5% ≥200%
29 MIKA 1.725 ▼ -1,4% 2.463.900 17.161.800 696,5% ≥200%
30 MNCN 188 ▼ -6,0% 36.093.600 243.243.300 673,9% ≥200%
31 MTEL 500 ▲ +4,6% 8.878.200 57.452.900 647,1% ≥200%
32 SMRA 278 ▼ -4,1% 37.733.100 240.437.800 637,2% ≥200%
33 CFIN 374 · 0,0% 672.800 4.284.000 636,7% ≥200%
34 ULTJ 2.060 ▲ +8,4% 20.220.500 123.380.100 610,2% ≥200%
35 BFIN 965 ▼ -2,0% 8.376.000 48.255.600 576,1% ≥200%
36 EPAC 50 · 0,0% 4.122.400 22.586.300 547,9% ≥200%
37 JTPE 585 ▼ -2,5% 514.100 2.812.900 547,2% ≥200%
38 INTP 5.200 ▼ -1,9% 624.900 3.302.500 528,5% ≥200%
39 SMKM 95 ▼ -5,0% 1.906.300 9.660.600 506,8% ≥200%
40 DOOH 408 ▼ -10,9% 67.854.100 339.865.500 500,9% ≥200%
41 PAMG 53 ▼ -5,4% 2.692.200 13.289.600 493,6% ≥200%
42 KICI 352 ▲ +24,8% 5.952.800 29.369.400 493,4% ≥200%
43 JELI 500 ▲ +5,5% 3.407.300 16.466.400 483,3% ≥200%
44 AMRT 1.300 ▼ -1,9% 21.271.800 101.363.200 476,5% ≥200%
45 TRJA 129 ▼ -3,0% 2.628.800 12.268.700 466,7% ≥200%
46 MYOR 1.505 ▼ -0,7% 9.217.000 40.176.600 435,9% ≥200%
47 IPCC 1.110 ▼ -0,4% 376.200 1.637.800 435,4% ≥200%
48 BUKA 104 ▼ -1,0% 74.231.700 323.025.300 435,2% ≥200%
49 RODA 64 ▼ -4,5% 34.465.900 149.294.000 433,2% ≥200%
50 LSIP 1.695 ▼ -2,3% 8.937.900 36.645.400 410,0% ≥200%
51 HEAL 660 ▼ -2,9% 7.542.900 30.711.000 407,2% ≥200%
52 SBMA 117 ▲ +2,6% 1.485.700 5.978.600 402,4% ≥200%
53 EMAS 7.650 ▲ +0,7% 10.803.400 42.896.500 397,1% ≥200%
54 BYAN 13.825 ▲ +20,0% 2.908.100 11.454.300 393,9% ≥200%
55 PTSN 392 ▼ -8,4% 6.673.000 25.973.200 389,2% ≥200%
56 AVIA 330 ▼ -3,5% 8.866.200 33.919.900 382,6% ≥200%
57 MITI 292 ▲ +5,0% 9.226.800 35.064.200 380,0% ≥200%
58 OPMS 113 ▼ -2,6% 2.162.900 8.042.000 371,8% ≥200%
59 BRMS 720 ▼ -2,0% 242.175.500 872.252.700 360,2% ≥200%
60 TBIG 1.470 ▲ +2,8% 113.800 408.200 358,7% ≥200%
61 BNGA 1.765 ▲ +1,7% 3.240.300 11.331.200 349,7% ≥200%
62 MBSS 2.900 ▲ +0,3% 535.100 1.844.600 344,7% ≥200%
63 TRIN 358 ▲ +4,1% 48.380.600 162.011.800 334,9% ≥200%
64 MOLI 380 ▲ +8,6% 15.289.100 50.089.200 327,6% ≥200%
65 EMTK 468 ▼ -5,3% 26.492.000 86.712.000 327,3% ≥200%
66 TIFA 310 ▲ +2,6% 620.000 2.005.100 323,4% ≥200%
67 AMAR 240 ▲ +0,8% 1.167.600 3.718.500 318,5% ≥200%
68 MPIX 200 ▲ +9,3% 40.842.900 127.114.700 311,2% ≥200%
69 TAXI 14 · 0,0% 16.271.400 49.819.900 306,2% ≥200%
70 ASII 4.820 ▼ -1,6% 20.770.400 63.499.200 305,7% ≥200%
71 POLA 80 ▼ -5,9% 199.882.400 608.192.200 304,3% ≥200%
72 MORA 4.850 ▼ -5,4% 118.900 360.500 303,2% ≥200%
73 PWON 268 ▼ -0,7% 16.505.100 48.923.100 296,4% ≥200%
74 TAMA 202 ▲ +3,1% 1.131.100 3.248.900 287,2% ≥200%
75 TKIM 7.525 ▼ -0,7% 2.317.100 6.633.000 286,3% ≥200%
76 BBCA 6.300 ▼ -0,8% 61.812.000 176.753.700 286,0% ≥200%
77 NASI 234 ▲ +34,5% 48.078.900 137.259.200 285,5% ≥200%
78 FIRE 124 ▲ +1,6% 11.116.700 31.476.300 283,1% ≥200%
79 KJEN 161 ▼ -3,0% 13.408.400 37.894.200 282,6% ≥200%
80 SRTG 1.845 ▲ +4,2% 1.185.100 3.336.500 281,5% ≥200%

Jenjang: ≥50%, ≥100%, ≥200% dari volume kemarin. Hanya saham dengan value hari ini ≥ 500.00 M & volume kemarin ≥ 100.000 lembar. Volume dalam lembar (shares). Data Invezgo · live tiap refresh. Notif Telegram otomatis via cron per menit (jam bursa).